給付のしくみ
別表
別表第2 年金支給率
加入者期間 | 支給期間5年 | 支給期間10年 | 支給期間15年 | 支給期間20年 |
---|---|---|---|---|
15年 | 0.4268 | 0.2266 | 0.1602 | 0.1272 |
16 | 0.4596 | 0.2440 | 0.1725 | 0.1370 |
17 | 0.4937 | 0.2621 | 0.1853 | 0.1472 |
18 | 0.5263 | 0.2794 | 0.1975 | 0.1569 |
19 | 0.5591 | 0.2968 | 0.2098 | 0.1666 |
20 | 0.5919 | 0.3142 | 0.2221 | 0.1764 |
21 | 0.6341 | 0.3366 | 0.2379 | 0.1890 |
22 | 0.6750 | 0.3583 | 0.2533 | 0.2012 |
23 | 0.7159 | 0.3800 | 0.2686 | 0.2134 |
24 | 0.7580 | 0.4024 | 0.2845 | 0.2259 |
25 | 0.7989 | 0.4241 | 0.2998 | 0.2381 |
26 | 0.8807 | 0.4675 | 0.3305 | 0.2625 |
27 | 0.9640 | 0.5118 | 0.3618 | 0.2873 |
28 | 1.0471 | 0.5559 | 0.3929 | 0.3121 |
29 | 1.1289 | 0.5993 | 0.4236 | 0.3365 |
30年以上 | 1.2122 | 0.6435 | 0.4549 | 0.3613 |
(注)加入者期間に1年未満の端数が生じたときの率は、次式による。
A年B月の率=A年の率+{(A+1)年の率-A年の率}×B÷12(小数点以下第5位四捨五入)
別表第3 据置き乗率
(利率2.5%)
年齢 | 率 | 年齢 | 率 | 年齢 | 率 | 年齢 | 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30歳 | 2.0976 | 38歳 | 1.7216 | 46歳 | 1.4130 | 54歳 | 1.1597 |
31 | 2.0464 | 39 | 1.6796 | 47 | 1.3785 | 55 | 1.1314 |
32 | 1.9965 | 40 | 1.6386 | 48 | 1.3449 | 56 | 1.1038 |
33 | 1.9478 | 41 | 1.5987 | 49 | 1.3121 | 57 | 1.0769 |
34 | 1.9003 | 42 | 1.5597 | 50 | 1.2801 | 58 | 1.0506 |
35 | 1.8539 | 43 | 1.5216 | 51 | 1.2489 | 59 | 1.0250 |
36 | 1.8087 | 44 | 1.4845 | 52 | 1.2184 | 60 | 1.0000 |
37 | 1.7646 | 45 | 1.4483 | 53 | 1.1887 |
(注)年齢に1歳未満の端数が生じたときの率は、次式による。
A歳B月の率=A歳の率+{(A+1)歳の率-A歳の率}×B÷12(小数点以下第5位四捨五入)
別表第4 繰下げ乗率
(利率2.5%)
繰下げ期間 | 率 | 繰下げ期間 | 率 | 繰下げ期間 | 率 | 繰下げ期間 | 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0年 | 1.0000 | 11年 | 1.3121 | 21年 | 1.6796 | 31年 | 2.1500 |
1 | 1.0250 | 12 | 1.3449 | 22 | 1.7216 | 32 | 2.2038 |
2 | 1.0506 | 13 | 1.3785 | 23 | 1.7646 | 33 | 2.2589 |
3 | 1.0769 | 14 | 1.4130 | 24 | 1.8087 | 34 | 2.3153 |
4 | 1.1038 | 15 | 1.4483 | 25 | 1.8539 | 35 | 2.3732 |
5 | 1.1314 | 16 | 1.4845 | 26 | 1.9003 | 36 | 2.4325 |
6 | 1.1597 | 17 | 1.5216 | 27 | 1.9478 | 37 | 2.4933 |
7 | 1.1887 | 18 | 1.5597 | 28 | 1.9965 | 38 | 2.5557 |
8 | 1.2184 | 19 | 1.5987 | 29 | 2.0464 | 39 | 2.6196 |
9 | 1.2489 | 20 | 1.6386 | 30 | 2.0976 | 40 | 2.6851 |
10 | 1.2801 |
(注)繰下げ期間に1年未満の端数が生じたときの率は、次式による。
A年B月の率=A年の率+{(A+1)年の率-A年の率}×B÷12(小数点以下第5位四捨五入)
別表第5 年金現価率
(利率2.5%)
残余保証 期間 |
率 | 残余保証 期間 |
率 | 残余保証 期間 |
率 | 残余保証 期間 |
率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20年 | 15.7508 | 14年 | 11.8121 | 9年 | 8.0535 | 4年 | 3.8010 |
19 | 15.1342 | 13 | 11.0970 | 8 | 7.2445 | 3 | 2.8856 |
18 | 14.5022 | 12 | 10.3641 | 7 | 6.4152 | 2 | 1.9474 |
17 | 13.8543 | 11 | 9.6128 | 6 | 5.5652 | 1 | 0.9857 |
16 | 13.1903 | 10 | 8.8428 | 5 | 4.6940 | 0 | 0.0000 |
15 | 12.5097 |
(注)残余保証期間に1年未満の端数が生じたときの率は、次式による。
A年B月の率=A年の率+{(A+1)年の率-A年の率}×B÷12(小数点以下第5位四捨五入)
別表第6 一時金支給率
加入者期間 | 率 | 加入者期間 | 率 | 加入者期間 | 率 | 加入者期間 | 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3年 | 0.259 | 11年 | 1.126 | 17年 | 2.317 | 24年 | 3.558 |
4 | 0.346 | 12 | 1.280 | 18 | 2.470 | 25 | 3.750 |
5 | 0.432 | 13 | 1.434 | 19 | 2.624 | 26 | 4.134 |
6 | 0.531 | 14 | 1.587 | 20 | 2.778 | 27 | 4.525 |
7 | 0.640 | 15 | (1.747)※ 2.003 |
21 | 2.976 | 28 | 4.915 |
8 | 0.749 | 22 | 3.168 | 29 | 5.299 | ||
9 | 0.858 | 16 | 2.157 | 23 | 3.360 | 30年以上 | 5.690 |
10 | 0.973 |
(注)加入者期間に1年未満の端数が生じたときの率は、次式による。
A年B月の率=A年の率+{(A+1)年の率-A年の率}×B÷12(小数点以下第4位四捨五入)
※加入者期間14年以上15年未満の率については、15年の率を1.747として算出する。
別表第7 残余償却年数別年金現価率
(利率2.5%)
残余償却 年数 |
率 | 残余償却 年数 |
率 | 残余償却 年数 |
率 | 残余償却 年数 |
率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0年 | 0.0000 | 6年 | 5.5770 | 11年 | 9.6331 | 16年 | 13.2182 |
1 | 0.9878 | 7 | 6.4288 | 12 | 10.3860 | 17 | 13.8836 |
2 | 1.9515 | 8 | 7.2598 | 13 | 11.1205 | 18 | 14.5328 |
3 | 2.8917 | 9 | 8.0705 | 14 | 11.8371 | 19 | 15.1661 |
4 | 3.8090 | 10 | 8.8615 | 15 | 12.5361 | 20 | 15.7840 |
5 | 4.7039 |
(注)残余償却年数に1年未満の端数が生じたときの率は、次式による。
A年B月の率=A年の率+{(A+1)年の率-A年の率}×B÷12(小数点以下第5位四捨五入)